치수표
치수 근거 DIN 5406 (MB) · 제조·유통사 공개 기술자료 3곳 이상 대조 (규격서 원문 대조 전) · 범위: MB0~MB40 (MB8·MB19·MB23·MB27·MB29와 MBL 계열 제외) · 단위 mm
| 호칭 | d3안지름 d3 | M안쪽 혀 거리 M | f1안쪽 혀 폭 f1 | B7두께 B7 | f바깥 날개 폭 f | d4날개 뿌리 지름 d4 | d5바깥지름 d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0 | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | 21 |
| MB1 | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 |
| MB2 | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 |
| MB3 | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 |
| MB4 | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 |
| MB5 | 25 | 23 | 5 | 1.25 | 5 | 32 | 42 |
| MB6 | 30 | 27.5 | 5 | 1.25 | 5 | 38 | 49 |
| MB7 | 35 | 32.5 | 6 | 1.25 | 5 | 44 | 57 |
| MB9 | 45 | 42.5 | 6 | 1.25 | 6 | 56 | 69 |
| MB10 | 50 | 47.5 | 6 | 1.25 | 6 | 61 | 74 |
| MB11 | 55 | 52.5 | 8 | 1.5 | 7 | 67 | 81 |
| MB12 | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 |
| MB13 | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 |
| MB14 | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 |
| MB15 | 75 | 71.5 | 8 | 1.5 | 8 | 90 | 104 |
| MB16 | 80 | 76.5 | 10 | 1.75 | 8 | 95 | 112 |
| MB17 | 85 | 81.5 | 10 | 1.75 | 8 | 102 | 119 |
| MB18 | 90 | 86.5 | 10 | 1.75 | 10 | 108 | 126 |
| MB20 | 100 | 96.5 | 12 | 1.75 | 10 | 120 | 142 |
| MB21 | 105 | 100.5 | 12 | 1.75 | 12 | 126 | 145 |
| MB22 | 110 | 105.5 | 12 | 1.75 | 12 | 133 | 154 |
| MB24 | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 138 | 164 |
| MB25 | 125 | 120 | 14 | 2 | 12 | 148 | 170 |
| MB26 | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 149 | 175 |
| MB28 | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 |
| MB30 | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 |
| MB31 | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 |
| MB32 | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 182 | 217 |
| MB33 | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 |
| MB34 | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 232 |
| MB36 | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 203 | 242 |
| MB38 | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 |
| MB40 | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 |
MB 로크와셔 규격이 필요하신가요? 호칭·길이·재질·수량이 적힌 BOM이나 도면을 그대로 보내 주세요. 적용 규격을 기준으로 확인한 뒤 견적합니다.
이 규격으로 견적 받기 →이 품목은
KM 로크너트와 함께 쓰는 와셔입니다. 안쪽 혀는 축 키홈에, 바깥 날개 하나는 너트 홈에 접어 넣어 너트 풀림을 막습니다.
이 표의 근거와 한계
- 서로 다른 제조·유통사의 공개 기술자료 3곳 이상에서 값이 정확히 일치한 칸만 실었습니다. 규격서 원문과는 아직 대조하지 않았습니다.
- 범위: MB0~MB40 (MB8·MB19·MB23·MB27·MB29와 MBL 계열 제외)
- 규격서 원문의 표가 아닙니다. 값과 규격 번호만 볼트노트 양식으로 정리했습니다.
- 표에 없는 호칭과 칸은 추정하지 않고 싣지 않았습니다.
- 설계·검사·계약에는 적용 규격의 최신판과 도면을 기준으로 하세요. 규격이 개정되면 값이 달라질 수 있습니다.
- 대조 시기 2026-10.
표에 없는 호칭·길이가 필요하면
BOM이나 도면을 그대로 보내 주세요. 적용 규격과 요구 치수를 기준으로 확인한 뒤 견적합니다.
이메일 주소·RFQ 예시 보기 →